令和4年度から「全国学力・学習状況調査の調査」から塾に通っているかどうかの設問が消えてしまったので、「令和3年度」のデータを集計しました。
対象は小学6年生と中学3年生が回答したもの。
rankは合計点のランキングです。
学力テストはテスト対策にどれくらい力を入れるかで点数が変わってきますので、単純に学力が高いか低いかの判定には使えないと思っています。
| 都道府県 | 通塾率 | 国語 | 算数 | 合計 | rank |
| 北海道 | 36.6 | 63 | 67 | 130 | 44 |
| 青森県 | 27.6 | 69 | 71 | 140 | 6 |
| 岩手県 | 26.9 | 65 | 68 | 133 | 28 |
| 宮城県 | 38.9 | 63 | 68 | 131 | 40 |
| 秋田県 | 25.3 | 71 | 72 | 143 | 2 |
| 山形県 | 30.8 | 65 | 68 | 133 | 28 |
| 福島県 | 31.6 | 64 | 67 | 131 | 40 |
| 茨城県 | 43.7 | 65 | 70 | 135 | 15 |
| 栃木県 | 42.5 | 65 | 69 | 134 |
22 |
| 群馬県 | 45.6 | 65 | 69 | 134 | 22 |
| 埼玉県 | 47.8 | 65 | 69 | 134 | 22 |
| 千葉県 |
52.1 |
65 | 70 | 135 | 15 |
| 東京都 | 60.2 | 68 | 74 | 142 | 3 |
| 神奈川県 | 58.0 | 63 | 70 | 133 | 28 |
| 新潟県 | 36.3 | 64 | 69 | 133 | 28 |
| 富山県 | 37.8 | 67 | 73 | 140 | 6 |
| 石川県 | 36.0 | 71 | 74 | 145 | 1 |
| 福井県 | 39.2 | 69 | 73 | 142 | 3 |
| 山梨県 | 42.7 | 63 | 68 | 131 | 40 |
| 長野県 | 40.7 | 63 | 70 | 133 | 28 |
| 岐阜県 | 47.5 | 63 | 69 | 132 | 38 |
| 静岡県 | 47.7 | 65 | 70 | 135 | 15 |
| 愛知県 | 52.1 | 62 | 70 | 132 | 38 |
| 三重県 | 50.2 | 64 | 69 | 133 | 28 |
| 滋賀県 | 49.5 | 61 | 68 | 129 | 47 |
| 京都府 | 51.7 | 68 | 73 | 141 | 5 |
| 大阪府 | 53.1 | 63 | 70 | 133 | 28 |
| 兵庫県 | 55.5 | 64 | 71 | 135 | 15 |
| 奈良県 | 57.2 | 61 | 69 | 130 | 44 |
| 和歌山県 | 51.3 | 65 | 70 | 135 | 15 |
| 鳥取県 | 35.8 | 64 | 69 | 133 | 28 |
| 島根県 | 32.4 | 63 | 67 | 130 | 44 |
| 岡山県 | 48.2 | 66 | 69 | 135 | 15 |
| 広島県 | 47.7 | 66 | 70 | 136 | 11 |
| 山口県 | 43.7 | 64 | 71 | 133 | 28 |
| 徳島県 | 50.9 | 63 | 72 | 133 | 28 |
| 香川県 | 45.9 | 63 | 71 | 134 | 22 |
| 愛媛県 | 45.4 | 65 | 72 | 137 | 10 |
| 高知県 | 43.0 | 67 | 71 | 138 | 8 |
| 福岡県 | 39.9 | 66 | 70 | 136 | 11 |
| 佐賀県 | 38.8 | 65 | 69 | 134 | 22 |
| 長崎県 | 37.4 | 63 | 68 | 131 | 40 |
| 熊本県 | 35.8 | 66 | 70 | 136 | 11 |
| 大分県 | 39.4 | 66 | 70 | 136 | 11 |
| 宮崎県 | 33.2 | 66 | 69 | 135 | 15 |
| 鹿児島県 | 31.1 | 67 | 71 | 138 | 8 |
| 沖縄県 | 40.7 | 65 | 69 | 134 | 22 |
| 全国 | 47.4 | 64.7 | 70.2 |
| 都道府県 | 通塾率 | 国語 | 算数 | 合計 | rank |
| 北海道 | 52.6 | 65 | 56 | 121 | 26 |
| 青森県 | 34.4 | 66 | 56 | 122 | 16 |
| 岩手県 | 33.1 | 66 | 54 | 120 | 30 |
| 宮城県 | 56.8 | 65 | 55 | 120 | 30 |
| 秋田県 | 36.3 | 68 | 60 | 128 | 2 |
| 山形県 | 37.6 | 66 | 56 | 122 | 16 |
| 福島県 | 50.2 | 65 | 55 | 120 | 30 |
| 茨城県 | 59.9 | 65 | 56 | 120 | 30 |
| 栃木県 | 61.7 | 65 | 57 | 122 | 16 |
| 群馬県 | 63.0 | 66 | 58 | 124 | 6 |
| 埼玉県 | 70.0 | 65 | 57 | 122 | 16 |
| 千葉県 | 71.7 | 65 | 56 | 121 | 26 |
| 東京都 | 74.0 | 67 | 60 | 127 | 4 |
| 神奈川県 | 75.9 | 65 | 58 | 123 | 9 |
| 新潟県 | 52.3 | 65 | 56 | 121 | 26 |
| 富山県 | 54.1 | 65 | 59 | 124 | 6 |
| 石川県 | 50.7 | 69 | 63 | 132 | 1 |
| 福井県 | 51.8 | 67 | 61 | 128 | 2 |
| 山梨県 | 59.3 | 66 | 57 | 123 | 9 |
| 長野県 | 54.0 | 65 | 57 | 122 | 16 |
| 岐阜県 | 68.2 | 65 | 57 | 124 | 6 |
| 静岡県 | 68.3 | 66 | 59 | 125 | 5 |
| 愛知県 | 68.9 | 64 | 58 | 122 | 16 |
| 三重県 | 68.8 | 63 | 58 | 121 | 26 |
| 滋賀県 | 64.5 | 63 | 56 | 119 | 36 |
| 京都府 | 67.0 | 65 | 57 | 122 | 16 |
| 大阪府 | 72.0 | 62 | 56 | 118 | 41 |
| 兵庫県 | 73.0 | 64 | 58 | 122 | 16 |
| 奈良県 | 74.9 | 62 | 54 | 116 | 43 |
| 和歌山県 | 70.5 | 61 | 55 | 116 | 43 |
| 鳥取県 | 56.1 | 63 | 56 | 119 | 36 |
| 島根県 | 45.0 | 62 | 53 | 115 | 49 |
| 岡山県 | 62.1 | 65 | 57 | 122 | 16 |
| 広島県 | 60.0 | 65 | 57 | 122 | 16 |
| 山口県 | 61.5 | 65 | 58 | 123 | 9 |
| 徳島県 | 66.2 | 65 | 58 | 123 | 9 |
| 香川県 | 67.5 | 64 | 56 | 120 | 30 |
| 愛媛県 | 59.6 | 65 | 58 | 123 | 9 |
| 高知県 | 46.2 | 64 | 55 | 119 | 36 |
| 福岡県 | 58.5 | 65 | 58 | 123 | 9 |
| 佐賀県 | 48.8 | 62 | 56 | 118 | 41 |
| 長崎県 | 50.7 | 63 | 56 | 119 | 36 |
| 熊本県 | 52.1 | 64 | 55 | 119 | 36 |
| 大分県 | 51.8 | 66 | 57 | 123 | 9 |
| 宮崎県 | 40.8 | 61 | 55 | 116 | 43 |
| 鹿児島県 | 47.6 | 64 | 56 | 120 | 30 |
| 沖縄県 | 58.7 | 60 | 52 | 112 | 47 |
| 全国 |
63.6 |
64.6 | 57.2 |